Анализаторы качества молока
| Ультразвуковые анализаторы качества молока | |||||
| Модель | Диапазоны (погрешность) измеряемых характеристик | Время измерения, с | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Лактан 1-4 Мини | Массовая доля жира 0,5-10%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12%(±0,1); Массовая доля доб.воды 1-100%(±1) | 180 | 2 года | 17 000 |
![]() | Лактан 1-4 исп. 220 | Массовая доля жира 0,5-10%(±0,1); Массовая доля белка 1,5-3,5%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12%(±0,1); Массовая доля доб.воды 1-100%(±1) | 140 | 2 года | 31 000 |
![]() | Лактан 1-4 исп. 230 | Массовая доля жира 0,5-10%(±0,1); Массовая доля белка 1,5-3,5%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12%(±0,1); Массовая доля доб.воды 1-100%(±1); Точка замерзания -0,520…0 С(±0,001) | 90 | 2 года | 39 000 |
![]() | Лактан 1-4 исп. 703 | Массовая доля жира 0,5-10%(±0,1); Массовая доля белка 1,5-3,5%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12% (±0,1); Массовая доля доб.воды 1-100%(±1); Точка замерзания -0,520…0 С(±0,001) | 60-70 | 2 года | 98 000 |
![]() | Автом. комплекс Лактан 1-4 исп. 700 | Массовая доля жира 0,5-10%(±0,1); Массовая доля белка 1,5-3,5%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12%(±0,1); Массовая доля доб.воды 1-100%(±1); Точка замерзания -0,520…0 С(±0,001) | 45 | 2 года | 150 000 |
| Анализаторы соматических клеток в молоке | |||||
| Модель | Диапазоны измеряемых характеристик | Время измерения, с | Гарнтия | Цена с НДС, руб | |
![]() | Соматос Мини | Количество соматических клеток на 1 см3 молока – от 90 до 1500 тыс.; Время вытекания жидкости от 0,1 до 99,9 сек.; Относительная погрешность измерения условной вязкости не более 5% | 240 | 1 год | 30 000 |
| Приборы для диагностики мастита в молоке | |||||
| Модель | Диапазоны измеряемых характеристик | Время измерения, с | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
![]() | Милтек-1 | От здоровых животных (0%) до животных с субкпиническим и клиническим маститом (100%) | 5-10 | 1 год | 10 000 |
Если Вас заинтересовали анализаторы качества молока, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование







