Электроплитки
| Муфельные плитки серии МИМП-0 | |||||||
| Модель | Площадь рабочей поверхности, кв.м. | Размеры одной нагревательной панели, мм | Число нагревательных панелей | Макс. температура нагрева, С, не менее | Масса, кг | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИМП-0.14О1 | 0,06 | 300x190 | 1 | 500 | 9 | 19 000 | |
| МИМП-0.15О2 | 0,12 | 300x190 | 2 | 500 | 13 | 21 700 | |
| МИМП-0.16О1 | 0,11 | 350x315 | 1 | 450 | 10 | 21 000 | |
| МИМП-0.24О2 | 0,12 | 300x190 | 2 | 500 | 15 | 23 750 | |
| Лабораторные плитки серии ES-H | |||||||
| Модель | Площадь рабочей поверхности, кв.м. | Размеры одной нагревательной панели, мм | Число нагревательных панелей | Макс. температура нагрева, не менее, С | Масса, кг | Цена с НДС, руб | |
| ES-H3040 | 0,12 | 300х400 | 1 | 300 | 11 | 46 000 | |
| ES-H4040 | 0,16 | 400х400 | 1 | 300 | 13,5 | 47 000 | |
| ES-H3060 | 0,18 | 300х600 | 1 | 300 | 15,5 | 48 000 | |
| * Нагревательные панели плиток серии ES-H имеют высокую устойчивостью к воздействию кислот и щелочей | |||||||
| Лабораторные плитки серии ES-HA | |||||||
| Модель | Площадь рабочей поверхности, кв.м | Размеры одной нагревательной панели, мм | Число нагревательных панелей | Макс. температура нагрева, не менее, С | Масса, кг | Цена с НДС, руб | |
| ES-HA3040 | 0,12 | 300х400 | 1 | 350 | 16,5 | 27 560 | |
| ES-HA4060 | 0,24 | 400х600 | 1 | 350 | 28,5 | 45 000 | |
| Лабораторные плитки серии ES-HF | |||||||
| Модель | Площадь рабочей поверхности, кв.м. | Размеры одной нагревательной панели, мм | Число нагревательных панелей | Макс. температура нагрева, не менее, С | Масса, кг | Цена с НДС, руб | |
| ES-HF3040 | 0,12 | 300х400 | 1 | 200 | 16,5 | 30 000 | |
| ES-HF4060 | 0,24 | 400х600 | 1 | 200 | 28,5 | 47 000 | |
| * Нагревательные панели плиток серии ES-HF имеют высокую устойчивость к воздействию кислот и щелочей | |||||||
| Лабораторные плитки серии HP | |||||||
| Модель | Площадь рабочей поверхности, кв.м | Размеры одной нагревательной панели, мм | Число нагревательных панелей | Макс. температура нагрева, не менее, С | Масса, кг | Цена с НДС, руб | |
| HP-20A | 0,03 | 180х180 | 1 | 380 | 2,8 | 13 090 | |
| HP-30A | 0,07 | 260х260 | 1 | 380 | 3,3 | 23 980 | |
| HP-20D | 0,03 | 180х180 | 1 | 380 | 2,8 | 26 290 | |
| HP-30D | 0,07 | 260х260 | 1 | 380 | 3,2 | 34 980 | |
| HP-LP1 | 0,19 | 310х620 | 1 | 320 | 6,0 | 50 820 | |
| Лабораторные плитки серии LH | |||||||
| Модель | Площадь рабочей поверхности, кв.м | Размеры одной нагревательной панели, мм | Число нагревательных панелей | Макс. температура нагрева, не менее, С | Масса, кг | Цена с НДС, руб | |
| LH-302 | 0,15 | 460х320 | 1 | 375 | 15 | по запросу | |
| LH-402 | 0,14 | 435х315 | 1 | 400 | 15 | по запросу | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование






