Инфракрасные анализаторы качества продуктов
Уважаемые посетители сайта, подробное описание товаров, представленных в данной рубрике каталога, Вы можете увидеть, перейдя по ссылке соответствующей названию прибора.
Технические характиристики
| Наименование | СаргоСпектроМатик исп. 300 |
|---|---|
| Спектральный диапазон, нм | 1200-2400 |
| Дискретность, % | 0,01 |
| Объем пробы, см3 | 20 |
| Время измерения, с | 180 |
| Приемник | сульфид свинца |
| Объем пробы, см3 | 20 |
| Время прогрева, мин | 30 |
| Питание анализатора от сети переменного тока | 220 В (±10) / 50 Гц |
| Габаритные размеры, мм | 500х350х200 |
| Масса анализатора, кг | 8 |
| Цена с НДС, руб | 600 000 |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование
