Кислородомеры
| Кислородомеры серии Анион | |||||
| Модель | Диапазоны (дискретность) измеряемых характеристик | Погрешность измеряемых характеристик | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | АНИОН 4140 | cO2: 0,01...20мг/дм.куб, 0...200% (0,01мг/дм.куб, 0,1%); (ATK: 0...40 °C); T, °C 0...40 (0,1); P, кПа: 84...106 (0,1) | cO2: от 0 до 10мг/дм.куб:±0,1; от 10 до 20мг/дм.куб:±0,2; от 0 до 20%:±0,2; от 20 до 100%:±1; (ATK:±0,1мг/дм.куб, ±1%); T, °C:±0,3; P, кПа:±0,5 | 2 года | 34 300 |
![]() | АНИОН 4141 | cO2: 0,001...20мг/дм.куб, 0...200% (0,001мг/дм.куб, 0,01%); (ATK: 0...40 °С); T, °C: 0...40 (0,1); P, кПа: 84...106 (0,1) | cO2: от 0 до 2мг/дм.куб:±0,002; от 2 до 10мг/дм.куб:±0,1; от 10 до 20мг/дм.куб:±0,2; от 0 до 20%:±0,2; от 20 до 100%:±1; (ATK:±0,1мг/дм.куб, ±1%); T, °C:±0,3; P, кПа:±0,5 | 2 года | 35 750 |
![]() | АНИОН 7040 | cO2: 0,01...20мг/дм.куб, 0...200% (0,01мг/дм.куб, 0,1%); (ATK: 0...40 °С); T, °C: 0...40 (0,1); P, кПа: 84...106 (0,1) | cO2: от 0 до 10 мг/дм.куб:±0,1; от 10 до 20 мг/дм.куб:±0,2; от 0 до 20%:±0,2; от 20 до 100%:±1; (ATK:±0,1мг/дм.куб, ±1%); T, °C:±0,3; P, кПа:±0,5 | 2 года | 31 200 |
![]() | АНИОН 7041 | cO2: 0,001...20мг/дм.куб, 0...200% (0,001мг/дм.куб, 0,01%); (ATK: 0...40 °С); T, °C: 0...40 (0,1); P, кПа: 84...106 (0,1) | cO2: от 0 до 2мг/дм.куб:±0,002; от 2 до 10мг/дм.куб:±0,1; от 10 до 20мг/дм.куб:±0,2; от 0 до 20%:±0,2; от 20 до 100%:±1; (ATK:±0,1мг/дм.куб, ±1%); T, °C:±0,3; P, кПа:±0,5 | 2 года | 33 650 |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование




