Климатические и испытательные камеры
| Климатические камеры серии UT | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температуры, С | Точность поддержания температуры / температурное единообразие по объему камеры, С | Диапазон задания влажности, % | Точность поддержания влажности, % | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT-7015 | 150 | 550х680х400 | -5...+85 | ±1,0 / ±2,0 | 40-95 | ±3 RH | 299 500 | |
| UT-7030 | 300 | 600х830х500 | -5...+85 | ±1,0 / ±2,0 | 40-95 | ±3 RH | 351 500 | |
| UT-7215 | 150 | 500х800х370 | +10...+50 без параметров влажности; +15...+45 с параметрами влажности | ±1,0 / ±2,0 | 60-85 | ±5-8 RH | 127 000 | |
| UT-7415 | 300 | 600х835х600 | +10...+50 без параметров влажности; +15...+45 с параметрами влажности | ±1,0 / ±2,0 | 60-85 | ±5-8 RH | 160 000 | |
| Низкотемпературные климатические камеры серии UT | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температуры, С | Точность поддержания температуры / температурное единообразие по объему камеры, С | Диапазон задания влажности, % | Точность поддержания влажности, % | Цена с НДС, руб | |
| UT-8110 | 150 | 500х550х400 | +10...+85 | ±1,0 / ±2,0 | 80-95 | ±3 RH | 143 500 | |
| UT-8005 | 150 | 500х550х400 | -5...+85 | ±0,5 / ±2,0 | 45-95 | ±3 RH | 226 700 | |
| UT-8020 | 150 | 500х550х400 | -20...+85 | ±0,5 / ±2,0 | 45-95 | ±3 RH | 310 000 | |
| UT-8040 | 150 | 500х550х400 | -40...+85 | ±0,5 / ±2,0 | 45-95 | ±3 RH | 414 000 | |
| Испытательные камеры серии UT | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температуры, С | Точность поддержания температуры / температурное единообразие по объему камеры, С | Диапазон задания влажности, % | Точность поддержания влажности, % | Цена с НДС, руб | |
| UT-1050A | 50 | 350х450х320 | -20...+100 | ±0,5 / ±2,0 | 45-98 | ±3 RH | 510 000 | |
| UT-1050B | 50 | 350х450х320 | -40...+100 | ±0,5 / ±2,0 | 45-98 | ±3 RH | 535 000 | |
| UT-1010A | 100 | 500х500х400 | -20...+100 | ±0,5 / ±2,0 | 45-98 | ±3 RH | 665 000 | |
| UT-1010B | 100 | 500х500х400 | -40...+100 | ±0,5 / ±2,0 | 45-98 | ±3 RH | 780 000 | |
| UT-1024А | 240 | 600х810х500 | -20...+100 | ±0,5 / ±2,0 | 45-98 | ±3 RH | 760 640 | |
| UT-1024B | 240 | 600х810х500 | -40...+100 | ±0,5 / ±2,0 | 45-98 | ±3 RH | 905 000 | |
| Камеры солевого тумана серии UT | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температуры, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Точность поддержания температуры / температурное единообразие по объему камеры, С | Скорость оседания | Цена с НДС, руб | |
| UT-0150 | 100 | 580х400х450 | +5...+55 | 0,1 | ±0,5 / ±2,0 | 1-2 мл/(80 см2*h) | по запросу | |
| UT-0250 | 320 | 1000х500х640 | +5...+55 | 0,1 | ±0,5 / ±2,0 | 1-2 мл/(80 см2*h) | по запросу | |
| UT-0750 | 400 | 1100х500х740 | +5...+55 | 0,1 | ±0,5 / ±2,0 | 1-2 мл/(80 см2*h) | по запросу | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование




