Колбонагреватели и термоблоки
| Колбонагреватели серии ПЭ | |||||||
| Модель | Тип совместимой колбы | Макс. количество одновременно нагреваемых колб | Макс. температура нагрева, С | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭ-4120М | круглодонная - 250мл | 1 | 450 | 260х275х100 (с ручками); 260х195х100 (без ручек) | 1 год | 16 659 | |
| ПЭ-4100М | круглодонная - 500мл | 1 | 450 | 290х300х110 (с ручками); 290х220х110 (без ручек) | 1 год | 17 125 | |
| ПЭ-4110М | круглодонная - 1000мл | 1 | 450 | 290х300х110 (с ручками); 290х220х110 (без ручек) | 1 год | 17 125 | |
| ПЭ-4130М | круглодонная - 500мл | 3 | 400 | 660х300х120 (без штативных стоек) | 1 год | 53 218 | |
| Колбонагреватели серии ES | |||||||
| Модель | Тип совместимой колбы | Макс. количество одновременно нагреваемых колб | Макс. температура нагрева, С | Габаритные размеры, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| ES-4120 | круглодонная - 250мл | 1 | 450 | 170(диам)х135 | 1 год | 5 200 | |
| ES-4100 | круглодонная - 500мл | 1 | 450 | 200(диам)х150 | 1 год | 5 200 | |
| ES-4110 | круглодонная - 1000мл | 1 | 450 | 240(диам)х165 | 1 год | 5 200 | |
| ES-4130 | круглодонная - 2000мл | 1 | 450 | 280(диам)х180 | 1 год | 7 023 | |
| ES-4100-3 | круглодонная - 500мл | 3 | 450 | 670х400х140 (без штативных стоек) | 1 год | 25 900 | |
| ES-4110-3 | круглодонная - 1000мл | 3 | 450 | 670х400х140 (без штативных стоек) | 1 год | 26 700 | |
| Колбонагреватели серии UT | |||||||
| Модель | Тип совместимой колбы | Макс. количество одновременно нагреваемых колб | Макс. температура нагрева, С | Масса прибора, кг | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| UT-4120 | круглодонная - 250мл | 1 | 450 | 2,4 | 1 год | 4 500 | |
| UT-4100 | круглодонная - 500мл | 1 | 450 | 2,9 | 1 год | 4 500 | |
| UT-4110 | круглодонная - 1000мл | 1 | 450 | 3,9 | 1 год | 4 500 | |
| UT-4102 | круглодонная - 2000мл | 1 | 450 | 6,1 | 1 год | 6 000 | |
| Колбонагреватели серии WHM | |||||||
| Модель | Тип совместимой колбы | Макс. количество одновременно нагреваемых колб | Макс. температура нагрева, С | Габаритные размеры, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| WHM12012 | круглодонная - 250мл; плокскодонная - 250мл | 1 | 450 | 145(диам)x140 | 2 года | 8 030 | |
| WHM12013 | круглодонная - 500мл; плокскодонная - 500мл | 1 | 450 | 190(диам)x165 | 2 года | 8 030 | |
| WHM12014 | круглодонная - 1000мл; плокскодонная - 1000мл | 1 | 450 | 190(диам)x165 | 2 года | 8 030 | |
| WHM12015 | круглодонная - 2000мл; плокскодонная - 2000мл | 1 | 450 | 270(диам)x200 | 2 года | по запросу | |
| WHM12391 | круглодонная - 500мл; плокскодонная - 500мл | 3 | 450 | нет данных | 2 года | 32 670 | |
| WHM12291 | круглодонная - 500мл; плокскодонная - 500мл | 6 | 450 | нет данных | 2 года | по запросу | |
| Колбонагреватели с магнитной мешалкой серии WHM | |||||||
| Модель | Тип совместимой колбы | Макс. количество одновременно нагреваемых колб | Макс. температура нагрева, С | Диапазон частоты вращения якоря, об/мин | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| WHM12033 | круглодонная - 500мл; плокскодонная - 500мл | 1 | 450 | 0-750 | 2 года | 20 900 | |
| WHM12034 | круглодонная - 1000мл; плокскодонная - 1000мл | 1 | 450 | 0-750 | 2 года | 26 534 | |
| Колбонагреватели серии LH-100 | |||||||
| Модель | Тип совместимой колбы | Макс. количество одновременно нагреваемых колб | Макс. температура нагрева, С | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| LH-125 | круглодонная - 250мл | 1 | 400 | 270х310х140 | 1 год | по запросу | |
| LH-150 | круглодонная - 500мл | 1 | 400 | 270х310х140 | 1 год | по запросу | |
| LH-110 | круглодонная - 1000мл | 1 | 400 | 310х350х130 | 1 год | по запросу | |
| LH-120 | круглодонная - 2000мл | 1 | 400 | 310х350х130 | 1 год | по запросу | |
| Колбонагреватели серии LH-200 | |||||||
| Модель | Тип совместимой колбы | Макс. количество одновременно нагреваемых колб | Макс. температура нагрева, С | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| LH-225 | колба от 50 до 250мл | 1 | 600 | 170х230х160 | 1 год | по запросу | |
| LH-250 | колба от 250 до 1000мл | 1 | 600 | 170х230х160 | 1 год | по запросу | |
| LH-253 | колба от 250 до 1000мл | 3 | 600 | 550х230х170 | 1 год | по запросу | |
| LH-210 | колба от 1000 до 2000мл | 1 | 600 | 190х230х190 | 1 год | по запросу | |
| Колбонагреватели серии ESF | |||||||
| Модель | Тип совместимой колбы | Макс. количество одновременно нагреваемых колб | Макс. температура нагрева, С | Масса прибора, кг | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| ESF-4140 | круглодонная - 100мл | 1 | 450 | 0,7 | 1 год | 2 322 | |
| ESF-4120 | круглодонная - 250мл | 1 | 450 | 0,9 | 1 год | 2 515 | |
| ESF-4100 | круглодонная - 500мл | 1 | 450 | 1,0 | 1 год | 2 714 | |
| ESF-4110 | круглодонная - 1000мл | 1 | 450 | 1,3 | 1 год | 3 264 | |
| ESF-4130 | круглодонная - 2000мл | 1 | 450 | 1,5 | 1 год | 4 352 | |
| Колбонагреватели серии ESB | |||||||
| Модель | Тип совместимой колбы | Макс. количество одновременно нагреваемых колб | Макс. температура нагрева, С | Масса прибора, кг | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| ESB-4120 | лабораторный стакан - 250мл | 1 | 450 | 0,9 | 1 год | 2 590 | |
| ESB-4110 | лабораторный стакан - 1000мл | 1 | 450 | 1,3 | 1 год | 3 660 | |
| Термоблоки серии ПЭ | |||||||
| Модель | Размеры посадочного гнезда, мм | Количество посадочных гнезд | Макс. температура нагрева, С | Габаритные размеры, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| ПЭ-4010 | 18(диам)х88 | 29 | до 100 с шагом 0,1 | 330х230х130 | 1 год | по запросу | |
| ПЭ-4020 | 21,5(диам)х84 | 29 | до 100 с шагом 0,1 | 330х230х130 | 1 год | по запросу | |
| ПЭ-4030 | 23(диам)х45 | 36 | до 100 с шагом 0,1 | 330х230х130 | 1 год | по запросу | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование










