Комбинированные приборы
| Комбинированные приборы серии Анион | |||||
| Модель | Диапазоны (дискретность) измеряемых характеристик | Погрешность измеряемых характеристик | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | АНИОН 4150 | ЭДС, Eh, mВ: ± 2000 (1); pH: -2...14 (0,01); (ATK: 0...60 °C); УЭП, мСм/см: 0,0003...10 (0,0001...0,1); С NaCl, г/л: 0,0002...2 (автовыбор); (ATK: 0...50 °C); T, °C: 0...50 (0,1) | ЭДС, Eh, mВ: ± 2; pH:± 0,02; (ATK: 0,04 ед. pH); УЭП, мСм/см: ± 2%; С NaCl, г/л: ± 3%; (ATK: ± 1%); T, °C: ± 0,3 | 2 года | 27 750 |
![]() | АНИОН 4154 | ЭДС, Eh, mВ: ± 2000 (1); pH (pX): -2...14 (0,01); (ATK: 0...60 °C); УЭП, мСм/см: 0,001...100 (0,0001...0,1); С NaCl, г/л: 0,0005...20 (автовыбор); (ATK: 0...50 °C); T, °C: 0...50 (0,1) | ЭДС, Eh, mВ: ± 2; pH (pX): ± 0,02; (ATK: 0,04 ед. pH); УЭП, мСм/см: ± 2%; С NaCl, г/л: ± 3%; (ATK: ± 1%); T, °C: ± 0,3 | 2 года | 31 750 |
![]() | АНИОН 4155 | ЭДС, Eh, mВ: ± 2000 (1); pH (pX): -2...14 (0,01); (ATK: 0...60 °C); УЭП, мСм/см: 0,001...100 (0,0001...0,1); С NaCl, г/л: 0,0005...20, (автовыбор); (ATK: 0...50 °C); T, °C: 0...50 (0,1) | ЭДС, Eh, mВ: ± 2; pH (pX): ± 0,02; (ATK: 0,04 ед. pH); УЭП, мСм/см: ± 2%; С NaCl, г/л: ± 3%; (ATK: ± 1%); T, °C: ± 0,3 | 2 года | 33 350 |
![]() | АНИОН 7050 | ЭДС, Eh, mВ: ± 1200 (1); pH (pX): 0...14 (0,01); (ATK: 0...60 °С); cO2: 0...20мг/дм.куб: 0...200% (0,01мг/дм.куб, 0,1%); (ATK: 0...50 °С); T, °C: 0...100 (0,1); P, кПа: 84...106 (0,1) | ЭДС, Eh, mВ:±2; pH (pX):±0,02; (ATK:±0,04 ед. pH); cO2: от 0 до 10мг/дм.куб:±0,1; от 10 до 20мг/дм.куб:±0,2; от 0 до 20%:±0,2; от 20 до 100%:±1; (ATK:±0,1 мг/дм.куб, ±1%); T, °C:±0,3; P, кПа:±0,5 | 2 года | 27 850 |
![]() | АНИОН 4151 | ЭДС, Eh, mВ: ± 2000 (1); pH (pX): -2...14 (0,01); (ATK: 0...60 °C); УЭП, мСм/см: 0,001...100 (0,0001...0,1); С NaCl, г/л: 0,0005...20 (автовыбор); (ATK: 0...50 °C); cO2: 0,01...20мг/дм.куб: 0...200% (0,01 мг/дм.куб, 0,1%); (ATK: 0...50 °C); T, °C: 0...50 (0,1); P, кПа: 84...106 (0,1) | ЭДС, Eh, mВ:±2; pH (pX):±0,02; (ATK: 0,04 ед. pH); УЭП, мСм/см:±2%; С NaCl, г/л:±3%; (ATK:±1%); cO2: от 0 до 10мг/дм.куб:±0,1; от 10 до 20мг/дм.куб.±0,2; от 0 до 20%:±0,2; от 20 до 100%:±1; (ATK:±0,1мг/дм.куб, ±1%); T, °C:±0,3; P, кПа:±0,5 | 2 года | 34 700 |
![]() | АНИОН 4152 | ЭДС, Eh, mВ: ± 2000 (1); pH (pX): -2...14 (0,01); (ATK: 0...60 °C); УЭП, мСм/см: 0,003...10 (0,0001...0,1); С NaCl, г/л: 0,0002...2 (автовыбор); (ATK: 0...50 °C); cO2: 0,01...20 мг/дм.куб: 0...200% (0,01мг/дм.куб, 0,1%); (ATK: 0...50 °C); T, °C: 0...50 (0,1); P, кПа: 84...106 (0,1) | ЭДС, Eh, mВ:±2; pH (pX):±0,02; (ATK: 0,04 ед. pH); УЭП, мСм/см:±2%; С NaCl, г/л:±1%; (ATK:±1%); cO2: от 0 до 2мг/дм.куб:±0,002; от 2 до 10мг/дм.куб:±0,1; от 10 до 20мг/дм.куб:±0,2; от 0 до 20%:±0,2; от 20 до 100%:±1; (ATK:±0,1мг/дм.куб, ±1%); T, °C:±0,3; P, кПа:±0,5 | 2 года | 35 700 |
![]() | АНИОН 7051 | ЭДС, Eh, mВ: ± 1200 (1); pH (pX): 0...14 (0,01); (ATK: 0...60 °C); УЭП, мСм/см: 0,001...100 (0,0001...0,1); С NaCl, г/л: 0,0005...20 (автовыбор); (ATK: 0...50 °С); сO2: 0...20мг/дм.куб: 0...200% (0,01 мг/дм.куб, 0,1%); (ATK: 0...50 °С); T, °C: 0...50 (0,1); P, кПа: 84...106 (0,1) | ЭДС, Eh, mВ:±2; pH (pX):±0,02; (ATK: 0,04 ед. pH); УЭП, мСм/см:±4%; С NaCl, г/л:±3%; (ATK:±1%); cO2: от 0 до 2мг/дм.куб:±0,002; от 2 до 10мг/дм.куб:±0,1; от 10 до 20мг/дм.куб:±0,2; от 0 до 20%:±0,2; от 20 до 100%:±1; (ATK:±0,1мг/дм.куб, ±1%); T, °C:±0,1; P, кПа:±0,5 | 2 года | 31 500 |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование







