Магнитные мешалки
| Магнитные мешалки серии ПЭ | |||||||
| Модель | Максимальный перемешиваемый объем, мл | Диапазон частоты вращения якоря, об/мин | Температура поверхности нагревателя, С, не более | Габаритные размеры, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭ-6100 | 1000 | 120-1500 | - | 105(диам)х53 | 1 год | 1 900 | |
| ПЭ-6110 | 1000 | 120-1500 | 120 | 105(диам)х55 | 1 год | 3 000 | |
| ПЭ-0135 | 9 сосудов - 150 мл; 5 сосудов - 400 мл; 4 сосуда - 1000 мл; 1 сосуд - 5000 мл | 200-800 | - | 350х260х40 | 1 год | 26 575 | |
| Магнитные мешалки серии ES | |||||||
| Модель | Максимальный перемешиваемый объем, мл | Диапазон частоты вращения якоря, об/мин | Температура поверхности нагревателя, С, не более | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| ES-6120 | 2000 | 100-1700 | 320 | 205х220х110 | 1 год | 9 399 | |
| Магнитные мешалки серии UM | |||||||
| Модель | Максимальный перемешиваемый объем, мл | Диапазон частоты вращения якоря, об/мин | Температура поверхности нагревателя, С, не более | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| UM-6120 | 2000 | 0-1250 | 400 | 230х180х120 | 1 год | 12 100 | |
| Магнитные мешалки серии US | |||||||
| Модель | Максимальный перемешиваемый объем (по воде), мл | Диапазон частоты вращения якоря, об/мин | Температура поверхности нагревателя, С, не более | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| US-1500A | 20000 | 0-1500 | 340 | 280х160х85 | 1 год | 9 000 | |
| US-1500D | 20000 | 0-1500 | 340 | 280х160х85 | 1 год | 13 000 | |
| US-1550A | 20000 | 100-1500 | 550 | 215х360х112 | 1 год | 17 000 | |
| US-1550D | 20000 | 100-1500 | 550 | 215х360х112 | 1 год | 20 000 | |
| Магнитные мешалки серии MS и MSH | |||||||
| Модель | Максимальный перемешиваемый объем (по воде), мл | Диапазон частоты вращения якоря, об/мин | Температура поверхности нагревателя, С, не более | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| MS-20A | 20000 | 80-1500 | - | 307х206х99 | 2 года | 12 100 | |
| MS-20D | 20000 | 80-1500 | - | 307х206х99 | 2 года | 18 810 | |
| MS-MP4 | 4 сосуда - 500 мл | 80-1200 | - | 300х210х65 | 2 года | 24 860 | |
| MS-MP8 | 8 сосудов - 500 мл | 80-1200 | - | 500х210х65 | 2 года | 35 750 | |
| MSH-20A | 20000 | 80-1500 | 380 | 307х206х99 | 2 года | 14 960 | |
| MSH-20D | 20000 | 80-1500 | 380 | 307х206х99 | 2 года | 19 960 | |
| MSH-30A | 20000 | 80-1500 | 380 | 387х286х99 | 2 года | 27 280 | |
| MSH-30D | 20000 | 80-1500 | 380 | 387х286х99 | 2 года | 32 120 | |
| Многоместные магнитные мешалки серии SMHS | |||||||
| Модель | Максимальный перемешиваемый объем (по воде), мл | Диапазон частоты вращения якоря, об/мин | Температура поверхности нагревателя, С, не более | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| SMHS-3 | 20000 х 3 | 80-1500 | 350 | 510х240х100 | 2 года | 50 820 | |
| SMHS-6 | 20000 х 6 | 80-1500 | 350 | 510х410х180 | 2 года | 94 380 | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование






