Муфельные печи
| Муфельные печи серии МИМП-УЭ | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Диапазон задания временных интервалов, мин | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИМП-3УЭ | 3 | 155x105x200 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 1 | 1 | 45 400 | |
| МИМП-6УЭ | 6 | 205x185x200 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 1 | 1 | 51 500 | |
| МИМП-10УЭ | 10 | 205x185x300 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 1 | 1 | 56 300 | |
| МИМП-17УЭ | 17 | 305x185x300 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 1 | 1 | 67 800 | |
| МИМП-21УЭ | 21 | 305x230x300 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 1 | 1 | 92 000 | |
| Муфельные печи серии МИМП-П | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Диапазон задания временных интервалов, мин | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| МИМП-3П | 3 | 155x105x200 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 9 | 16 | 56 300 | |
| МИМП-6П | 6 | 205х185x200 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 9 | 16 | 61 800 | |
| МИМП-10П | 10 | 205x185x300 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 9 | 16 | 65 800 | |
| МИМП-17П | 17 | 305x185x300 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 9 | 16 | 78 700 | |
| МИМП-21П | 21 | 305x230x300 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 9 | 16 | 98 900 | |
| МИМП-30П | 30 | 320x300x330 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 9 | 16 | 103 700 | |
| МИМП-38П | 38 | 340х330х340 | до 1150 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 9 | 16 | 114 900 | |
| Муфельные печи серии F и FH | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Диапазон задания временных интервалов, час | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| F-03 | 3 | 130х90х250 | до 1000 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 89 870 | |
| F-05 | 4,5 | 150х100х300 | до 1000 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 103 180 | |
| F-12 | 12 | 200х200х300 | до 1000 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 132 330 | |
| F-14 | 14 | 250х160х350 | до 1000 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 141 130 | |
| F-27 | 27 | 300х300х300 | до 1000 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 259 380 | |
| F-63 | 63 | 400х400х400 | до 1000 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 419 540 | |
| FH-03 | 3 | 130х90х250 | до 1200 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 122 540 | |
| FH-05 | 4,5 | 150х100х300 | до 1200 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 142 230 | |
| FH-12 | 12 | 200х200х300 | до 1200 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 183 590 | |
| FH-14 | 14 | 250х160х350 | до 1200 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 190 080 | |
| FH-27 | 27 | 300х300х300 | до 1200 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 329 890 | |
| FH-63 | 63 | 400х400х400 | до 1200 | 00:00-99:59 | 1 | 1 | 544 390 | |
| Муфельные печи серии FP и FPH | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Диапазон задания временных интервалов, час | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| FP-03 | 3 | 130х90х250 | до 1000 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 95 810 | |
| FP-05 | 4,6 | 150х100х300 | до 1000 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 110 440 | |
| FP-12 | 12 | 200х200х300 | до 1000 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 139 700 | |
| FP-14 | 14 | 250х160х350 | до 1000 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 149 930 | |
| FP-27 | 27 | 300х300х300 | до 1000 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 271 810 | |
| FP-63 | 63 | 400х400х400 | до 1000 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 411 840 | |
| FHP-03 | 3 | 130х90х250 | до 1200 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 129 250 | |
| FHP-05 | 4,5 | 150х100х300 | до 1200 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 148 940 | |
| FHP-12 | 12 | 200х200х300 | до 1200 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 190 080 | |
| FHP-14 | 14 | 250х160х350 | до 1200 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 196 570 | |
| FHP-27 | 27 | 300х300х300 | до 1200 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 338 030 | |
| FHP-63 | 63 | 400х400х400 | до 1200 с шагом 1 | 00:00-99:59 | 3 | 16 | 552 640 | |
| Муфельные печи серии LF | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| LF-7/11-G1 | 7 | 200х120х300 | до 1100 | 1 | 1 | 1 | по запросу | |
| LF-7/11-G2 | 7 | 200х120х300 | до 1100 | 1 | 1 | 16 | по запросу | |
| LF-7/13-G1 | 7 | 200х120х300 | до 1300 | 1 | 1 | 1 | по запросу | |
| LF-7/13-G2 | 7 | 200х120х300 | до 1300 | 1 | 1 | 16 | по запросу | |
| LF-15/11-G1 | 15 | 220х200х340 | до 1100 | 1 | 1 | 1 | по запросу | |
| LF-15/11-G2 | 15 | 220х200х340 | до 1100 | 1 | 1 | 16 | по запросу | |
| LF-15/13-G1 | 15 | 220х200х340 | до 1300 | 1 | 1 | 1 | по запросу | |
| LF-15/13-G2 | 15 | 220х200х340 | до 1300 | 1 | 1 | 16 | по запросу | |
| Вакуумные стоматологические печи | ||||||||
| Модель | Размеры камеры, мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Диапазон задания временных интервалов, мин | Диапазон задания глубины вакуума, бар | Диапазон задания скорости нагрева, С/мин | Количество хранимых в памяти программ | Цена с НДС, руб | |
| МИМП-ВМ | 90(диам)х45 | до 1150 | 00:00-99:59 | 0,00-0,99 | 10-150 | 99 | 107 000 | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование






