Платформенные весы
(II высокий и III средний класс точности)| Платформенные весы серии ВПВ и ВПС | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВПВ-6 | 6 | 0,1 | II высокий | 350х320 | 3 года | 25 600 | |
| ВПВ-12 | 12 | 0,1 | II высокий | 350х320 | 3 года | 34 600 | |
| ВПВ-22 | 22 | 0,2 | II высокий | 350х320 | 3 года | 40 600 | |
| ВПС-6 | 6 | 1,0 | III средний | 350х320 | 3 года | 10 300 | |
| ВПС-8 | 8 | 2,0 | III средний | 350х320 | 3 года | 10 800 | |
| ВПС-12 | 12 | 2,0 | III средний | 350х320 | 3 года | 10 800 | |
| ВПС-15 | 15 | 5,0 | III средний | 350х320 | 3 года | 12 300 | |
| ВПС-25 | 25 | 5,0 | III средний | 350х320 | 3 года | 12 800 | |
| ВПС-30 | 30 | 10,0 | III средний | 350х320 | 3 года | 12 800 | |
| ВПС-60 | 60 | 10,0 | III средний | 350х320 | 3 года | 14 800 | |
| ВПС-100 | 100 | 20,0 | III средний | 350х320 | 3 года | 17 700 | |
| Платформенные весы серии HJ и HJR | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| HJ-17KSCE | 17 | 0,1 | II высокий | 400х350 | 5 лет | 71 390 | |
| HJR-17KSCE | 17 | 0,1 | II высокий | 400х350 | 5 лет | 78 470 | |
| HJ-22KSCE | 22 | 0,1 | II высокий | 400х350 | 5 лет | 78 470 | |
| HJR-22KSCE | 22 | 0,1 | II высокий | 400х350 | 5 лет | 86 140 | |
| HJ-33KSCE | 33 | 0,1 | II высокий | 400х350 | 5 лет | 93 220 | |
| HJR-33KSCE | 33 | 0,1 | II высокий | 400х350 | 5 лет | 100 890 | |
| HJ-62KDSCE | 6,2 / 62 | 0,1 / 1 | II высокий | 400х350 | 5 лет | 93 220 | |
| HJR-62KDSCE | 6,2 / 62 | 0,1 / 1 | II высокий | 400х350 | 5 лет | 100 890 | |
| Платформенные весы серии GP | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| GP-12K | 12 | 0,1 | II высокий | 344х384 | 5 лет | 88 884 | |
| GP-20K | 21 | 0,1 | II высокий | 344х384 | 5 лет | 103 788 | |
| GP-30K | 31 | 0,1 | II высокий | 344х384 | 5 лет | 128 196 | |
| GP-30KS | 31 | 0,1 | II высокий | 344х384 | 5 лет | 146 556 | |
| GP-32K | 6,1/31 | 0,1/1 | II высокий | 344х384 | 5 лет | 91 476 | |
| GP-32KS | 6,1/31 | 0,1/1 | II высокий | 344х384 | 5 лет | 111 780 | |
| GP-40K | 41 | 0,5 | II высокий | 344х384 | 5 лет | 116 100 | |
| GP-60K | 61 | 1 | II высокий | 344х384 | 5 лет | 136 512 | |
| GP-60KS | 61 | 1 | II высокий | 344х384 | 5 лет | 152 064 | |
| GP-61К | 61 | 0,1 | I специальный | 344х384 | 5 лет | 159 300 | |
| GP-61КS | 61 | 0,1 | I специальный | 344х384 | 5 лет | 173 988 | |
| GP-100К | 101 | 1 | II высокий | 346х386 | 5 лет | 161 460 | |
| GP-100КS | 101 | 1 | II высокий | 346х386 | 5 лет | 169 560 | |
| GP-102К | 61/101 | 1/10 | II высокий | 346х386 | 5 лет | 146 556 | |
| Платформенные весы серии HV и HW | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| HW-10KGL | 10 | 1 | III средний | 250х250 | 2 года | 27 900 | |
| HW-10KGV | 10 | 1 | III средний | 250х250 | 2 года | 30 800 | |
| HW-60KGL | 60 | 5 | III средний | 424х330 | 2 года | 29 300 | |
| HW-60KGV | 60 | 5 | III средний | 424х330 | 2 года | 32 100 | |
| HW-100KGL | 100 | 10 | III средний | 530х390 | 2 года | 32 100 | |
| HW-100KGV | 100 | 10 | III средний | 530х390 | 2 года | 34 900 | |
| HW-200KGL | 220 | 20 | III средний | 530х390 | 2 года | 32 100 | |
| HW-200KGV | 220 | 20 | III средний | 530х390 | 2 года | 34 900 | |
| HV-15KGL | 3/6/15 | 1/2/5 | III средний | 250х250 | 2 года | 24 500 | |
| HV-15KGV | 3/6/15 | 1/2/5 | III средний | 250х250 | 2 года | 26 700 | |
| HV-60KGL | 15/30/60 | 5/10/20 | III средний | 424х330 | 2 года | 26 700 | |
| HV-60KGV | 15/30/60 | 5/10/20 | III средний | 424х330 | 2 года | 29 300 | |
| HV-200KGL | 60/150/220 | 20/50/100 | III средний | 530х390 | 2 года | 29 300 | |
| HV-200KGV | 60/150/220 | 20/50/100 | III средний | 530х390 | 2 года | 32 100 | |
| HW-60KV-WP | 60 | 5 | III средний | 424х330 | 2 года | 41 300 | |
| HW-100KV-WP | 100 | 10 | III средний | 530х390 | 2 года | 44 800 | |
| HW-200KV-WP | 220 | 20 | III средний | 530х390 | 2 года | 44 800 | |
| HV-15KV-WP | 3/6/15 | 1/2/5 | III средний | 250х250 | 2 года | 34 200 | |
| HV-60KV-WP | 15/30/60 | 5/10/20 | III средний | 424х330 | 2 года | 37 800 | |
| HV-200KV-WP | 60/150/220 | 20/50/100 | III средний | 530х390 | 2 года | 41 300 | |
| Платформенные весы серии FS-i | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| FS-6Ki | 6 | 0,5/1/2* | III средний | 250х250 | 2 года | 36 400 | |
| FS-15Ki | 15 | 1/2/5* | III средний | 250х250 | 2 года | 36 400 | |
| FS-30Ki | 30 | 2/5/10* | III средний | 300х380 | 2 года | 44 900 | |
| * доступные для выбора значения дискретности дисплея | |||||||
| Платформенные весы серии FG | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| FG-30KAM | 30 | 2/5/10* | III средний | 380х300 | 2 года | 22 300 | |
| FG-30KBM | 30 | 2/5/10* | III средний | 380х300 | 2 года | 20 800 | |
| FG-60KAM | 60 | 5/10/20* | III средний | 380х300 | 2 года | 22 300 | |
| FG-60KBM | 60 | 5/10/20* | III средний | 380х300 | 2 года | 20 800 | |
| FG-150KAM | 150 | 10/20/50* | III средний | 380х300 | 2 года | 22 300 | |
| FG-150KBM | 150 | 10/20/50* | III средний | 380х300 | 2 года | 20 800 | |
| FG-60KAL | 60 | 5/10/20* | III средний | 530х390 | 2 года | 23 700 | |
| FG-150KAL | 150 | 10/20/50* | III средний | 530х390 | 2 года | 23 700 | |
| * доступные для выбора значения дискретности дисплея | |||||||
| Взрывобезопасные платформенные весы серии GZII-B и GZH-B | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| GZH-B610CEX | 0,61 | 0,01 | II высокий | 140 | 5 лет | 133 340 | |
| GZH-B1500CEX | 1,5 | 0,01 | II высокий | 140 | 5 лет | 140 420 | |
| GZII-B2000CEX | 2,0 | 0,01 | II высокий | 170 | 5 лет | 129 800 | |
| GZH-B3100CEX | 3,1 | 0,01 | II высокий | 250х202 | 5 лет | 148 090 | |
| GZII-B6000CEX | 6,0 | 0,1 | II высокий | 250х202 | 5 лет | 119 180 | |
| GZH-B6100CEX | 6,1 | 0,1 | II высокий | 250х202 | 5 лет | 133 340 | |
| GZII-B12KCEX | 12,0 | 0,1 | II высокий | 250х202 | 5 лет | 126 260 | |
| GZH-B30KCEX | 30,0 | 1 | II высокий | 270х250 | 5 лет | 186 440 | |
| GZII-B30KCEX | 30,0 | 5 | II высокий | 360х326 | 5 лет | 146 910 | |
| GZII-B60KCEX | 60,0 | 1 | II высокий | 360х326 | 5 лет | 170 510 | |
| Взрывобезопасные платформенные весы серии GZII и GZH | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| GZH-610CEX | 0,61 | 0,01 | II высокий | 140 | 5 лет | 158 120 | |
| GZH-1500CEX | 1,5 | 0,01 | II высокий | 140 | 5 лет | 164 610 | |
| GZII-2000CEX | 2,0 | 0,01 | II высокий | 170 | 5 лет | 154 580 | |
| GZH-3100CEX | 3,1 | 0,01 | II высокий | 250х202 | 5 лет | 172 280 | |
| GZII-6000CEX | 6,0 | 0,1 | II высокий | 250х202 | 5 лет | 143 370 | |
| GZH-6100CEX | 6,1 | 0,1 | II высокий | 250х202 | 5 лет | 158 120 | |
| GZII-12KCEX | 12,0 | 0,1 | II высокий | 250х202 | 5 лет | 150 450 | |
| GZH-30KCEX | 30,0 | 1 | II высокий | 270х250 | 5 лет | 212 990 | |
| GZII-30KCEX | 30,0 | 5 | II высокий | 360х326 | 5 лет | 173 460 | |
| GZII-60KCEX | 60,0 | 1 | II высокий | 360х326 | 5 лет | 197 650 | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование








