Портативные анализаторы влажности
| Анализаторы влажности погружного типа | ||||||
| Модель | Диапазон измерений влажности, % | Глубина погружения штанги, м | Дискретность индикации результата, %, С | Масса без элементов питания, кг | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Эвлас-5 | 10-23 | 0,3-1,0 | 0,1 | не более 1 | 20 000 |
| Влагомеры строительных материалов | ||||||
| Модель | Типы датчиков в комплекте | Диапазон измерений влажности, % | Предел основной абсолютной погрешности при измерениях влажности древесины, % | Предел основной абсолютной погрешности при измерениях влажности строительных материалов, % | Цена с НДС, руб | |
![]() | ВИМС-2.1.1 | Планарный (встроенный) | Древесины 4-60 | Влажностью 5-12% (±1,5); Влажностью 13-30% (±3,0) | - | 26 000 |
![]() | ВИМС-2.1.2 | Планарный (встроенный); Зондовый | Древесины 4-60; Строительных мат-лов 0,5-45; Песка 1-12 | Влажностью 5-12% (±1,5); Влажностью 13-30% (±3,0) | Влажностью 0,5-6% (±0,5); Влажностью 7-10% (±1,5); Влажностью 11-20% (±2,0); Песка влажностью до 12% (±2,0) | 32 900 |
![]() | ВИМС-2.2.1 | Планарный; Объемно-планарный; Зондовый | Древесины 4-60; Строительных мат-лов 0,5-45; Песка 1-12 | Влажностью 5-12% (±1,5); Влажностью 13-30% (±3,0) | Влажностью 0,5-6% (±0,5); Влажностью 7-10% (±1,5); Влажностью 11-20% (±2,0); Песка влажностью до 12% (±2,0) | 51 900 |
![]() | ВИМС-2.2.2 | Планарный; Объемно-планарный; | Древесины 4-60; Строительных мат-лов 0,5-45; Песка 1-12 | Влажностью 5-12% (±1,5); Влажностью 13-30% (±3,0) | Влажностью 0,5-6% (±0,5); Влажностью 7-10% (±1,5); Влажностью 11-20% (±2,0); Песка влажностью до 12% (±2,0) | 46 000 |
![]() | ВИМС-2.2.3 | Зондовый | Древесины 4-60; Строительных мат-лов 0,5-45; Песка 1-12 | Влажностью 5-12% (±1,5); Влажностью 13-30% (±3,0) | Влажностью 0,5-6% (±0,5); Влажностью 7-10% (±1,5); Влажностью 11-20% (±2,0); Песка влажностью до 12% (±2,0) | 29 600 |
Если Вас заинтересовали портативные анализаторы влажности, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование






