Ротационные испарители
| Ротационные испарители серии UL | |||||||
| Модель | Объем испарительных колб, мл | Скорость вращения, об/мин | Высота подъемника, мм | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL-2000 | от 25 до 2000 | 20-200 | 0-150 | 530х900х480 | 1 год | 82 600 | |
| UL-3000 | от 50 до 3000 | 20-200 | 0-150 | 600х930х480 | 1 год | 141 000 | |
| UL-6000 | от 250 до 6000 | 10-150 | 0-180 | 530х980х480 | 1 год | 245 900 | |
| UL-0510* | 10000 | 10-120 | 20-140 | 950х1650х550 | 1 год | 271 800 | |
| * данный ротационный испаритель оборудован встроенным манометром | |||||||
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование

