Счетные весы
(II высокий и III средний класс точности)| Счетные весы серии FC | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-500i | 0,5 | 0,05 | II высокий | 152х205 | 2 года | 37 400 | |
| FC-500Si | 0,5 | 0,02 | II высокий | 128х128 | 2 года | 49 900 | |
| FC-1000i | 1 | 0,1 | II высокий | 152х205 | 2 года | 37 400 | |
| FC-2000i | 2 | 0,2 | II высокий | 280х300 | 2 года | 37 400 | |
| FC-5000i | 5 | 0,5 | II высокий | 280х300 | 2 года | 37 400 | |
| FC-5000Si | 5 | 0,2 | II высокий | 165х165 | 2 года | 49 900 | |
| FC-10Ki | 10 | 1 | II высокий | 280х300 | 2 года | 37 400 | |
| FC-20Ki | 20 | 2 | II высокий | 280х300 | 2 года | 37 400 | |
| FC-50Ki | 50 | 5 | II высокий | 280х300 | 2 года | 37 400 | |
| Счетные весы серии HC-i | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность отсчета, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Размер платформы, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| HC-3Ki | 3 | 0,5 | III средний | 210х300 | 2 года | 15 800 | |
| HC-6Ki | 6 | 1 | III средний | 210х300 | 2 года | 15 800 | |
| HC-15Ki | 15 | 2 | III средний | 210х300 | 2 года | 15 800 | |
| HC-30Ki | 30 | 5 | III средний | 210х300 | 2 года | 15 800 | |
| Счетные весы серии AC-100 | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| AC-100-5 | 5 | 0.5 | III средний | 350x270 | 2 года | 8 850 | |
| AC-100-10 | 10 | 1 | III средний | 350x270 | 2 года | 8 850 | |
| AC-100-20 | 20 | 2 | III средний | 350x270 | 2 года | 8 850 | |
| AC-100-30 | 30 | 5 | III средний | 350x270 | 2 года | 8 850 | |
| Счетные весы серии JW-1C | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Диаметр чаши весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| JW-1C-200 | 0,2 | 0,02 | III средний | 123 | 2 года | 9 145 | |
| JW-1C-500 | 0,5 | 0,05 | III средний | 123 | 2 года | 9 145 | |
| JW-1C-1000 | 1,0 | 0,1 | III средний | 180 | 2 года | 9 145 | |
| JW-1C-2000 | 2,0 | 0,2 | III средний | 180 | 2 года | 9 145 | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование




