Уважаемые посетители сайта, подробное описание товаров, представленных в данной рубрике каталога, Вы можете увидеть, перейдя по ссылке соответствующей названию прибора.
Технические характиристики
|
Наименование
| MA-35 | MA-100 | MA-150 |
|---|
| Максимальная масса пробы, г | 35 | 100 | 150 |
| Диапазон измерений влажности, % | 0,05-99,95 | 0,02-99,98 | 0,02-99,98 |
| Дискретность индикации влажности, % | 0,01 | 0,001 | 0,01 |
| Диапазон температур сушки, С | 40-160 | 30-230 | 40-220 |
| Дискретность индикации массы, г | 0,001 | 0,0001 | 0,001 |
| Дискретность установки температуры, С | 1 | 1 | 1 |
| Нагревательный элемент | инфракрасный ТЭН | инфракрасный ТЭН или галогенная лампа | инфракрасный ТЭН или керамический нагреватель |
| Встроенный интерфейс | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
| Габаритные размеры, мм | 224х366х191 | 350х453х156 | 213х320х181 |
| Масса нетто, кг | 5,8 | 8 | 5,5 |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена с НДС, руб | по запросу | по запросу | по запросу |
|
Наименование
| AGS-50 | AGS-100 | AGS-200 |
|---|
| Максимальная масса пробы, г | 50 | 100 | 200 |
| Диапазон измерений влажности, % | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Дискретность индикации влажности, % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Диапазон температур сушки, С | до 160 | до 160 | до 160 |
| Дискретность индикации массы, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Дискретность установки температуры, С | 1 | 1 | 1 |
| Нагревательный элемент | галогенный (2х200Вт) | галогенный (2х200Вт) | галогенный (2х200Вт) |
| Встроенный интерфейс | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
| Габаритные размеры, мм | 210х350х200 | 210х350х200 | 210х350х200 |
| Масса нетто, кг | 7 | 7 | 7 |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена с НДС, руб | 56 975 | 59 405 | 64 171 |
|
Наименование
| ML-50 | MF-50 | MX-50 |
|---|
| Максимальная масса пробы, г | 51 | 51 | 51 |
| Диапазон измерений влажности, % | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Дискретность индикации влажности, % | 0,1 | 0,05 | 0,01 |
| Диапазон температур сушки, С | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Дискретность индикации массы, г | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
| Дискретность установки температуры, С | 1 | 1 | 1 |
| Нагревательный элемент | галогенная лампа | галогенная лампа | галогенная лампа |
| Встроенный интерфейс | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
| Габаритные размеры, мм | 320х215х173 | 320х215х173 | 320х215х173 |
| Масса нетто, кг | 6 | 6 | 6 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Цена с НДС, руб | 69 900 | 82 500 | 91 500 |
|
Наименование
| MS-70 | Эвлас-2М |
|---|
| Максимальная масса пробы, г | 71 | 10 |
| Диапазон измерений влажности, % | 0-100 | 0-100 |
| Дискретность индикации влажности, % | 0,001 | 0,01 |
| Диапазон температур сушки, С | 30-200 | 70-160 |
| Дискретность индикации массы, г | 0,0001 | - |
| Дискретность установки температуры, С | 1 | 1 |
| Нагревательный элемент | галогенная лампа | инфракрасный ТЭН |
| Встроенный интерфейс | RS-232C | - |
| Габаритные размеры, мм | 320х215х173 | 187х230х320 |
| Масса нетто, кг | 6 | 6,3 |
| Гарантия | 5 лет | 2 года |
| Цена с НДС, руб | 119 500 | 46 000 |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.