Стерилизаторы
| Суховоздушные стерилизаторы серии UT | |||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температуры, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT-4735 | 35 | 340х320х335 | до 200 | 0,1 | 1 год | 23 800 | |
| UT-4760 | 60 | 420х350х405 | до 200 | 0,1 | 1 год | 29 000 | |
| UT-4780 | 80 | 400х450х460 | до 250 | 0,1 | 1 год | 32 100 | |
| UT-4701 | 135 | 550х550х460 | до 250 | 0,1 | 1 год | 43 500 | |
| Паровые стрерилизаторы серии UT | |||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры, мм | Макс. рабочая температура, С | Максимальное / рабочее давление, МПа | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| UT-1018 | 18 | 300(диам)х250 | 126-128 | 0,165/0,145 | 1 год | 29 100 | |
| UT-1030 | 30 | 300(диам)х400 | 109-135 | 0,25/0,22 | 1 год | 58 700 | |
| UT-1050 | 50 | 400(диам)х520 | 109-135 | 0,25/0,22 | 1 год | 117 458 | |
| UT-1075 | 75 | 400(диам)х600 | 109-135 | 0,25/0,22 | 1 год | 129 700 | |
| UT-1100 | 100 | 400(диам)х760 | 109-135 | 0,25/0,22 | 1 год | 217 800 | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование


