Сушильные шкафы
| Сушильные шкафы серии ШС | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Диапазон задания временных интервалов, мин | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШС-14/2,5 | 14 | 200x200x350 | до 250 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 9 | 9 | 31 200 | |
| ШС-20/3,0 | 20 | 200х200х500 | до 300 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 9 | 9 | 35 950 | |
| ШС-40/3,5 | 40 | 350x350x360 | до 350 с шагом 1 | 0-999 с шагом 1 | 9 | 16 | 50 900 | |
| Сушильные шкафы серии ES | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| ES-4610 | 58 | 420х395х350 | до 300 | 0,1 | 1 | 1 | 31 000 | |
| ES-4620 | 34 | 340х320х320 | до 300 | 0,1 | 1 | 1 | 27 000 | |
| * сушильные шкафы серии ES оборудованы встроенным вентилятором | ||||||||
| Сушильные шкафы серии ПЭ | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| ПЭ-0041 | 120 | 550х550х400 | до 320 | 0,1 | 1 | 1 | 126 296 | |
| ПЭ-0042 | 25 | 280х300х300 | до 320 | 0,1 | 1 | 1 | 95 160 | |
| ПЭ-4610 | 62 | 390х400х400 | до 320 | 1 | 1 | 1 | 116 880 | |
| * сушильные шкафы серии ПЭ оборудованы встроенным вентилятором | ||||||||
| Сушильные шкафы серии UT | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| UT-4620S* | 30 | 300х320х310 | до 200 | 0,1 | 1 | 1 | 45 000 | |
| UT-4620* | 34 | 340х320х320 | до 300 | 0,1 | 1 | 1 | 27 000 | |
| UT-4622* | 34 | 340х320х320 | до 250 | 0,1 | 1 | 1 | 23 000 | |
| UT-4610S* | 50 | 350х400х360 | до 200 | 0,1 | 1 | 1 | 60 000 | |
| UT-4610* | 58 | 420х395х350 | до 300 | 0,1 | 1 | 1 | 31 000 | |
| UT-4612* | 80 | 450х450х400 | до 250 | 0,1 | 1 | 1 | 33 000 | |
| UT-4683* | 80 | 450х450х400 | до 300 | 0,1 | 1 | 1 | 34 200 | |
| UT-4603* | 136 | 550х550х450 | до 300 | 0,1 | 1 | 1 | 47 700 | |
| UT-4654 | 50 | 350х350х400 | 100-400 | 0,1 | 1 | 1 | 102 000 | |
| UT-4604 | 90 | 450х450х450 | 100-400 | 0,1 | 1 | 1 | 143 500 | |
| * данный сушильный шкаф оборудован встроенным вентилятором | ||||||||
| Сушильные шкафы серии WON | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| WON-32 | 32 | 300х370х290 | до 230 | 0,1 | 1 | 1 | 50 820 | |
| WON-50 | 50 | 370х420х350 | до 230 | 0,1 | 1 | 1 | 59 620 | |
| WON-105 | 105 | 485х535х405 | до 230 | 0,1 | 1 | 1 | 78 980 | |
| WON-155 | 155 | 550х600х470 | до 230 | 0,1 | 1 | 1 | 89 320 | |
| WON-305 | 305 | 550х1180х470 | до 230 | 0,1 | 1 | 1 | 159 720 | |
| Сушильные шкафы серии WOF | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры (ШхВхГ), мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| WOF-50 | 50 | 370х420х350 | до 250 | 0,1 | 1 | 1 | 66 330 | |
| WOF-105 | 105 | 485х535х405 | до 250 | 0,1 | 1 | 1 | 90 530 | |
| WOF-155 | 155 | 550х600х470 | до 250 | 0,1 | 1 | 1 | 96 580 | |
| WOF-305 | 305 | 550х1180х470 | до 250 | 0,1 | 1 | 1 | 191 180 | |
| * сушильные шкафы серии WOF оборудованы системой принудительной циркуляции воздуха | ||||||||
| Вакуумные сушильные шкафы серии UT | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры, мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Остаточное давление в рабочей камере, мм.рт.ст | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| UT-4630V | 20 | 300х300х275 | до 200 | 1 | 1 | 1 | 39 000 | |
| UT-4660V | 50 | 415х370х347 | до 200 | 1 | 1 | 1 | 56 000 | |
| * Внимание!!! в указанные цены не включена стоимость вакуумной помпы | ||||||||
| Вакуумные сушильные шкафы серии WOV | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры, мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Остаточное давление в рабочей камере, мм.рт.ст | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| WOV-30 | 30 | 310х310х310 | до 230 | 1 | 1 | 1 | 200 860 | |
| WOV-70 | 69 | 410х410х410 | до 230 | 1 | 1 | 1 | 258 940 | |
| Вакуумные сушильные шкафы серии ШСВ | ||||||||
| Модель | Объем камеры, л | Размеры камеры, мм | Диапазон задания температур выдержки, С | Остаточное давление в рабочей камере, мм.рт.ст | Количество хранимых в памяти программ | Количество ступеней в одной программе | Цена с НДС, руб | |
| ШСВ-65/3,5 | 65 | 430(диам)х450 | до 350 с шагом 1 | 10 | 9 | 16 | 127 500 | |
| ШСВ-65/5,0 | 65 | 430(диам)х450 | до 500 с шагом 1 | 10 | 9 | 16 | 194 300 | |
| ШСВ-65В/3,5 | 65 | 430(диам)х450 | до 350 с шагом 1 | 0,05 | 9 | 16 | 239 200 | |
| ШСВ-65В/5,0 | 65 | 430(диам)х450 | до 500 с шагом 1 | 0,05 | 9 | 16 | 296 050 | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование









