Порционные и технические весы
(III средний класс точности)| Технические весы серии ВТ | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТ-300 | 300 | 0,1 | III средний | 116 | 3 года | 6 785 | |
| ВТ-600 | 600 | 0,2 | III средний | 116 | 3 года | 6 785 | |
| ВТ-1500 | 1500 | 0,5 | III средний | 175х145 | 3 года | 6 785 | |
| ВТ-3000 | 3000 | 1 | III средний | 175х145 | 3 года | 6 785 | |
| ВТ-6000 | 6000 | 2 | III средний | 175х145 | 3 года | 6 785 | |
| Технические весы серии EK-i и EW | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Диаметр чашки / размер платформы, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| EK-120i | 120 | 0,01 | III средний | 110 | 5 лет | 17 290 | |
| EK-200i | 200 | 0,01 | III средний | 110 | 5 лет | 18 335 | |
| EK-300i | 300 | 0,01 | III средний | 110 | 5 лет | 17 290 | |
| EK-410i | 400 | 0,01 | III средний | 110 | 5 лет | 18 335 | |
| EK-600i* | 600 | 0,1 | III средний | 133х170 | 5 лет | 16 006 | |
| EK-610i* | 600 | 0,01 | II высокий | 110 | 5 лет | 19 365 | |
| EK-1200i | 1200 | 0,1 | III средний | 133х170 | 5 лет | 15 960 | |
| EK-2000i | 2000 | 0,1 | III средний | 133х170 | 5 лет | 17 290 | |
| EK-3000i | 3000 | 0,1 | III средний | 133х170 | 5 лет | 18 335 | |
| EK-4100i | 4000 | 0,1 | III средний | 133х170 | 5 лет | 18 620 | |
| EK-6000i* | 6000 | 1 | III средний | 133х170 | 5 лет | 15 390 | |
| EK-6100i* | 6000 | 1 | II высокий | 133х170 | 5 лет | 19 958 | |
| EK-12Ki | 12000 | 1 | III средний | 133х170 | 5 лет | 17 955 | |
| EW-150i | 30/60/150 | 0,01/0,02/0,05 | III средний | 110 | 5 лет | 14 725 | |
| EW-1500i | 300/600/1500 | 0,1/0,2/0,5 | III средний | 133х170 | 5 лет | 14 725 | |
| EW-12Ki | 3000/6000/12000 | 1/2/5 | III средний | 133х170 | 5 лет | 14 725 | |
| * весы соответствуют требованиям ГОСТ 24104-2001 | |||||||
| Технические весы серии ST | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Диаметр чашки / размер платформы, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| ST-1500 | 1500 | 0,5 | III средний | 180x170 | 2 года | 8 850 | |
| ST-3000 | 3000 | 1 | III средний | 180x170 | 2 года | 8 850 | |
| ST-6000 | 6000 | 2 | III средний | 180x170 | 2 года | 8 850 | |
| Порционные весы серии NP-S | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Размер платформы весов, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| NP-1000S | 1000 | 0,5 | III средний | 190х230 | 2 года | 2 300 | |
| NP-2000S | 2000 | 1 | III средний | 190х230 | 2 года | 2 300 | |
| NP-5000S | 5000 | 2 | III средний | 190х230 | 2 года | 2 300 | |
| NP-5001S | 5000 | 1 | III средний | 190х230 | 2 года | 3 100 | |
| NP-12KS | 12000 | 5 | III средний | 190х230 | 2 года | 2 300 | |
| NP-20KS | 20000 | 10 | III средний | 190х230 | 2 года | 4 400 | |
| NP-30KS | 30000 | 20 | III средний | 190х230 | 2 года | 4 800 | |
| Порционные весы серии HL | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Диаметр чашки / размер платформы, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| HL-100* | 100 | 0,01 | II высокий | 70 | 2 года | 8 450 | |
| HL-200i | 200 | 0,1 | III средний | 130 | 2 года | 2 700 | |
| HL-400 | 400 | 0,1 | III средний | 136х136 | 2 года | 4 300 | |
| HL-2000i | 2000 | 1 | III средний | 130 | 2 года | 2 300 | |
| HL-4000 | 4000 | 1 | III средний | 136х136 | 2 года | 4 300 | |
| HL-300WP | 300 | 0,1 | III средний | 126х126 | 2 года | 7 400 | |
| HL-1000WP | 1000 | 0,5 | III средний | 126х126 | 2 года | 7 400 | |
| HL-3000WP | 3000 | 1 | III средний | 126х126 | 2 года | 7 400 | |
| HL-3000LWP | 3000 | 1 | III средний | 174х137 | 2 года | 7 400 | |
| * весы соответствуют высокому классу точности II согласно ГОСТ 24104-2001 | |||||||
| Порционные весы серии HT | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность отсчета, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Размер платформы, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| HT-300 | 310 | 0,1 | III средний | 130х132 | 2 года | 2 700 | |
| HT-500 | 510 | 0,1 | III средний | 130х132 | 2 года | 3 200 | |
| HT-3000 | 3100 | 1 | III средний | 130х132 | 2 года | 2 700 | |
| HT-5000 | 5100 | 1 | III средний | 130х132 | 2 года | 3 200 | |
| Портативные порционные весы серии HJ | |||||||
| Модель | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность, г | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Размер платформы, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| HJ-150 | 150 | 0,1 | не требует сертификации | 64х64 | 1 год | 1 930 | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование







