Ультразвуковые анализаторы качества молока
Уважаемые посетители сайта, подробное описание товаров, представленных в данной рубрике каталога, Вы можете увидеть, перейдя по ссылке соответствующей названию прибора.
Технические характиристики
| Наименование | Лактан 1-4 Мини | Лактан 1-4 исп. 500 Мини | Лактан 1-4 исп. 500 Стандарт |
|---|---|---|---|
| Диапазоны (погрешность) измеряемых характеристик | Массовая доля жира 0,5-10%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12%(±0,1); Массовая доля доб.воды 1-100%(±1) | Массовая доля жира 0-10%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12% (±0,1); Массовая доля доб.воды 0-100%(±1); | Массовая доля жира 0-10%(±0,1); Массовая доля белка 1,5-3,5%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12% (±0,1); Массовая доля доб.воды 0-100%(±1) |
| Время измерения, с | 180 | 180 | 140 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Цена с НДС, руб | 17 000 | по запросу | по запросу |
| Наименование | Лактан 1-4 исп. 500 Профи | Лактан 1-4 исп. 220 | Лактан 1-4 исп. 230 |
|---|---|---|---|
| Диапазоны (погрешность) измеряемых характеристик | Массовая доля жира 0-10%(±0,1); Массовая доля белка 1,5-3,5%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12% (±0,1); Массовая доля доб.воды 0-100%(±1); Точка замерзания -0,520…0 С(±0,001) | Массовая доля жира 0,5-10%(±0,1); Массовая доля белка 1,5-3,5%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12%(±0,1); Массовая доля доб.воды 1-100%(±1) | Массовая доля жира 0,5-10%(±0,1); Массовая доля белка 1,5-3,5%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12%(±0,1); Массовая доля доб.воды 1-100%(±1); Точка замерзания -0,520…0 С(±0,001) |
| Время измерения, с | 90 | 140 | 90 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Цена с НДС, руб | по запросу | 31 000 | 39 000 |
| Наименование | Лактан 1-4 исп. 703 | Автом. комплекс Лактан 1-4 исп. 700 |
|---|---|---|
| Диапазоны (погрешность) измеряемых характеристик | Массовая доля жира 0,5-10%(±0,1); Массовая доля белка 1,5-3,5%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12% (±0,1); Массовая доля доб.воды 1-100%(±1); Точка замерзания -0,520…0 С(±0,001) | Массовая доля жира 0,5-10%(±0,1); Массовая доля белка 1,5-3,5%(±0,1); Плотность, кг/м3 1000-1040(±0,3); Массовая доля СОМО 6-12%(±0,1); Массовая доля доб.воды 1-100%(±1); Точка замерзания -0,520…0 С(±0,001) |
| Время измерения, с | 60-70 | 45 |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
| Цена с НДС, руб | 98 000 | 150 000 |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование
