Ультразвуковые толщиномеры
| Ультразвуковые толщиномеры серии Булат | ||||||
| Модель | Диапазон измерений, мм | Дискретность измерений, мм | Основная погрешность измерений, мм | Габаритные размеры, мм | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Булат-1П | 0,8-200 | 0,1 | ±(1%+0,1) | 120х60х25 | по запросу |
![]() | Булат-1М | 0,8-200 | 0,1; 0,01 | ±(0,5%+0,05) в диапазоне 0,8-10 мм; ±(0,5%+0,1) в диапазоне 10-200 мм | 120х60х25 | по запросу |
![]() | Булат-1S | 0,4-200; 0,5-75 под защитными покрытиями; 6-600 для совмещенных тест-наконечников | 0,1; 0,01 | ±(0,5%+0,02) в диапазоне 0,4-10 мм; ±(0,5%+0,05) в диапазоне 10-300 мм; | 150х80х30 | по запросу |
![]() | Булат-1S (авиационный) | 0,4-75 для сплавов из легких металлов; 0,5-75 для стали | 0,1; 0,01 | ±(0,5%+0,02) в диапазоне 0,4-10 мм; ±(0,5%+0,05) в диапазоне 10-75 мм | 150х80х30 | по запросу |
![]() | Булат-1S (подводный) | 0,8-200 | 0,1; 0,01 | ±(0,5%+0,02) в диапазоне 0,4-10 мм; ±(0,5%+0,05) в диапазоне 10-200 мм | 150х80х30 | по запросу |
![]() | Булат-2 | 0,4-300; 5-75 под защитными покрытиями; 6-600 для совмещенных тест-наконечников | 0,1; 0,01; 0,005 | ±(0,1%+0,02) в диапазоне 0,4-10 мм; ±(0,1%+0,05) в диапазоне 10-300 мм | 150х80х30 | по запросу |
![]() | Булат-5 | 0,6-200 | 0,1 | ±(0,2%+0,1) | 125х60х25 | по запросу |
![]() | Булат-5У | 0,6-200 | 0,1; 0,01 | ±(0,2%+0,03) в диапазоне 0,6-10 мм; ±(0,2%+0,05) в диапазоне 10-200 мм | 125х60х25 | по запросу |
![]() | Булат-5УП | 0,6-200 | 0,1; 0,01 | ±(0,2%+0,03) в диапазоне 0,6-10 мм; ±(0,2%+0,05) в диапазоне 10-200 мм | 125х60х25 | по запросу |
| * Значение характеристики зависит от марки контролируемого материала и типа тест-наконечника | ||||||
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование









