Верхнеприводные мешалки
| Перемешивающие устройства серии ПЭ | |||||||||
| Модель | Объем перемешиваемой пробы, л | Скорость вращения вала, об/мин | Макс. вязкость раствора, мПа/с | Макс. крутящий момент, н*см | Макс. диаметр вала мешалки, мм | Макс. длина вала мешалки, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭ-8100 | 0,25-20,0 | 100-3000 | 50 000 | 60 | 10 | 500 | 1 год | 49 000 | |
| Перемешивающие устройства серии ES | |||||||||
| Модель | Объем перемешиваемой пробы, л | Скорость вращения вала, об/мин | Макс. вязкость раствора, мПа/с | Макс. крутящий момент, н*см | Макс. диаметр вала мешалки, мм | Макс. длина вала мешалки, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| ES-8300 | 0,25-10,0 | 100-3000 | 10 000 | 30 | 8 | - | 1 год | 14 542 | |
| ES-8300D | 0,25-10,0 | 100-3000 | 10 000 | 30 | 8 | - | 1 год | 20 190 | |
| ES-8400 | 0,25-40,0 | 50-1000 | 100 000 | 200 | 8 | - | 1 год | 19 116 | |
| Перемешивающие устройства серии US | |||||||||
| Модель | Объем перемешиваемой пробы, л | Скорость вращения вала, об/мин | Макс. вязкость раствора, мПа/с | Макс. крутящий момент, н*см | Макс. диаметр вала мешалки, мм | Макс. длина вала мешалки, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| US-2000A | 20,0 | 60-2000 | 10 000 | 20 | 10 | - | 1 год | 15 000 | |
| US-2000D | 20,0 | 60-2000 | 10 000 | 20 | 10 | - | 1 год | 22 000 | |
| US-2200A | 20,0 | 50-2200 | 10 000 | 40 | 13 | 220 | 1 год | 25 500 | |
| US-2200D | 20,0 | 50-2200 | 10 000 | 40 | 13 | 220 | 1 год | 30 000 | |
| Перемешивающие устройства серии HS | |||||||||
| Модель | Объем перемешиваемой пробы, л | Скорость вращения вала, об/мин | Макс. вязкость раствора, мПа/с | Макс. диаметр вала мешалки, мм | Вес блока двигателя, кг | Размеры блока двигателя, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| HS-50A | 10,0 | 0-3000 | 10000 | 8 | 4,5 | 90х145х180 | 2 года | 21 154 | |
| HS-120A | 20,0 | 0-3000 | 50000 | 8 | 5,3 | 90х145х180 | 2 года | 23 015 | |
| HS-30D | 10,0 | 200-3000 | 10000 | 8 | 4,5 | 90х145х180 | 2 года | 24 539 | |
| HS-100D | 20,0 | 200-3000 | 50000 | 8 | 5,3 | 90х145х180 | 2 года | 33 700 | |
| HS-30T * | 10,0 | 200-3000 | 10000 | 8 | 3,0 | 90х100х180 | 2 года | 46 750 | |
| HS-100T * | 20,0 | 200-3000 | 50000 | 8 | 3,8 | 90х100х180 | 2 года | 55 660 | |
| * в комплект поставки модели входят штатив, зажим, лопостная мешалка и выносной блок управления | |||||||||
| Перемешивающие устройства серии HT | |||||||||
| Модель | Объем перемешиваемой пробы, л | Скорость вращения вала, об/мин | Макс. вязкость раствора, мПа/с | Макс. диаметр вала мешалки, мм | Вес блока двигателя, кг | Размеры блока двигателя, мм | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| HT-50AX | 40,0 | 0-1000 | 100000 | 10 | 3,5 | 90x180x130 | 2 года | 29 040 | |
| HT-120AX | 60,0 | 0-1000 | 150000 | 10 | 4,0 | 90x210x130 | 2 года | 38 720 | |
| HT-50DX | 40,0 | 50-1000 | 100000 | 10 | 3,5 | 90x180x130 | 2 года | 38 060 | |
| HT-120DX | 60,0 | 50-1000 | 150000 | 10 | 4,0 | 90x210x130 | 2 года | 39 600 | |
| HT-50T | 40,0 | 50-1000 | 100000 | 10 | 3,5 | 155х180х110 | 2 года | 44 770 | |
| HT-120T | 60,0 | 50-1000 | 150000 | 10 | 4,0 | 155х230х110 | 2 года | 64 240 | |
| * в комплект поставки всех мешалок данной серии входят штатив, зажим, лопостная мешалка | |||||||||
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование





