Лабораторные бани
| Песчаные бани серии МИМП-БП | |||||||
| Модель | Размеры рабочей камеры, мм | Макс. температура нагрева, С, не менее | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Масса прибора, кг | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИМП-БП | 510x250 | 300 | 620x200х270 | 5 | 1 год | 23 200 | |
| Водяные бани серии ПЭ | |||||||
| Модель | Размеры ванны (ШхВхГ), мм | Объем ванны, л | Макс. температура нагрева, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| ПЭ-4300 (6 мест)* | 490х150х322 | 23,7 | 100 | 0,1 | 1 год | 31 800 | |
| ПЭ-4310 | 500х190х300 | 28,5 | 100 | 0,1 | 1 год | 27 000 | |
| ПЭ-4312 | 300х150х240 | 10,8 | 100 | 0,1 | 1 год | 22 800 | |
| * Максимальный диаметр посадочного гнезда - 110 мм | |||||||
| Водяные бани серии WB | |||||||
| Модель | Размеры ванны (ШхВхГ), мм | Объем ванны, л | Макс. температура нагрева, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| WB-6 | 300x150x155 | 6 | 100 | 0,1 | 2 года | 26 070 | |
| WB-11 | 302x150x240 | 11 | 100 | 0,1 | 2 года | 29 700 | |
| WB-22 | 500х150х295 | 22 | 100 | 0,1 | 2 года | 34 100 | |
| Водяные бани серии WEB | |||||||
| Модель | Размеры ванны (ШхВхГ), мм | Объем ванны, л | Макс. температура нагрева, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| WEB-4 (4 места) | 610x130x160 | 13 | 100 | 0,2 | 2 года | 47 960 | |
| WEB-6 (6 мест) | 920x130x160 | 22 | 100 | 0,2 | 2 года | 51 920 | |
| WEB-8 (8 мест) | 920х130х160 | 28 | 100 | 0,2 | 2 года | 62 590 | |
| Водяные бани серии WMB | |||||||
| Модель | Размеры ванны (ШхВхГ), мм | Объем ванны, л | Макс. температура нагрева, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| WMB-306-3 (3 секции) | (300x150x155)x3 | 6x3 | 100 | 0,1 | 2 года | 87 120 | |
| WMB-311-3 (3 секции) | (302x150x240)x3 | 11x3 | 100 | 0,1 | 2 года | 95 590 | |
| Водяные бани серии LB | |||||||
| Модель | Размеры ванны (ШхВхГ), мм | Объем ванны, л | Макс. температура нагрева, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| LB-140 (4 места) | 290х275x70 | 10 | 100 | ±2 | 1 год | по запросу | |
| LB-160 (6 мест) | 420х280x70 | 13 | 100 | ±2 | 1 год | по запросу | |
| LB-161 (6 мест)* | 420х280x70 | 13 | 100 | ±2 | 1 год | по запросу | |
| LB-162 (6 мест) | 420х280x150 | 24 | 100 | ±2 | 1 год | по запросу | |
| LB-163 | 420х280x150 | 24 | 100 | ±2 | 1 год | по запросу | |
| * в комплект поставки входят фиксирующие штативные стойки | |||||||
| Водяные бани серии UT | |||||||
| Модель | Размеры ванны (ШхВхГ), мм | Объем ванны, л | Макс. температура нагрева, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| UT-4302 (2 места) | 300х110х150 | 5 | 99 | 0,1 | 1 год | 9 250 | |
| UT-4302E (2 места) | 300х130х160 | 6 | 100 | 0,1 | 1 год | 3 600 | |
| UT-4304 (4 места) | 300х110х300 | 10 | 99 | 0,1 | 1 год | 10 400 | |
| UT-4304E (4 места) | 300х140х300 | 12 | 100 | 0,1 | 1 год | 4 700 | |
| UT-4300 (6 мест) | 450х110х300 | 15 | 99 | 0,1 | 1 год | 11 150 | |
| UT-4300E (6 мест) | 470х130х300 | 18 | 100 | 0,1 | 1 год | 5 800 | |
| UT-4308 (8 мест) | 600х110х300 | 20 | 99 | 0,1 | 1 год | 14 700 | |
| UT-4308E (8 мест) | 610х130х300 | 24 | 100 | 0,1 | 1 год | 9 000 | |
| UT-4329E (2 места) | 420х200х180 | 15 | 100 | 0,1 | 1 год | 9 100 | |
| UT-4311 | 420х150х180 | 11 | 99 | 0,1 | 1 год | 13 500 | |
| UT-4312 | 300х160х240 | 12 | 99 | 0,1 | 1 год | 17 500 | |
| UT-4310 | 600х160х300 | 30 | 99 | 0,1 | 1 год | 25 800 | |
| UT-4334 | 600х190х300 | 34 | 99 | 0,1 | 1 год | 16 500 | |
| UT-4321E | 600х210х300 | 37 | 100 | 0,1 | 1 год | 11 900 | |
| Масляные бани серии WHB | |||||||
| Модель | Размеры ванны (ШхВхГ), мм | Объем ванны, л | Макс. температура нагрева, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| WHB-6 | 270x155x180 | 6 | 250 | 1,5 | 2 года | 44 330 | |
| WHB-11 | 300x150x250 | 11 | 250 | 1,5 | 2 года | 46 530 | |
| WHB-22 | 400x180x300 | 22 | 250 | 1,5 | 2 года | 53 350 | |
| Масляные бани серии UT | |||||||
| Модель | Размеры ванны (ШхВхГ), мм | Объем ванны, л | Макс. температура нагрева, С | Дискретность (шаг) установки температуры, С | Гарантия | Цена с НДС, руб | |
| UT-4020 | 250х200х250 | 12 | 200 | 0,1 | 1 год | 44 300 | |
Если Вас заинтересовала наша продукция, Вы можете связаться с нами.
ПТГ Логус - Лабораторное оборудование









